
Esperienza didattica “all’aperto” presso la “Aula Natura”
23 Aprile 2021
Iniziative per la festa della Liberazione a Martina
23 Aprile 2021È di 887 il numero totale dei decessi per covid, suddivisi per Comune di residenza della provincia di Taranto (dati aggiornata al 22 aprile 2021).
Martina Franca è al terzo posto con 47 morti, preceduta da Massafra (55) e Taranto (338).
| Deceduti Per Covid al 22 aprile 2021 | |
| TARANTO | 338 |
| MASSAFRA | 55 |
| MARTINA FRANCA | 47 |
| GROTTAGLIE | 42 |
| CASTELLANETA | 32 |
| MANDURIA | 30 |
| MOTTOLA | 28 |
| STATTE | 26 |
| SAN GIORGIO IONICO | 23 |
| GINOSA | 19 |
| LIZZANO | 18 |
| CRISPIANO | 17 |
| PALAGIANELLO | 17 |
| PALAGIANO | 16 |
| LATERZA | 15 |
| SAVA | 14 |
| CAROSINO | 9 |
| LEPORANO | 9 |
| PULSANO | 9 |
| SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE | 9 |
| FRAGAGNANO | 6 |
| MONTEIASI | 6 |
| AVETRANA | 5 |
| FAGGIANO | 4 |
| MARUGGIO | 4 |
| MONTEMESOLA | 4 |
| TORRICELLA | 3 |
| ROCCAFORZATA | 2 |
| Totale complessivo | 807 |



